L`OREAL окрашивание ведущий мастер |
Короткие волосы |
Средние волосы |
Длинные волосы |
MAX |
Окраска волос тон в тон | 3400 | 3700 | 4500 | 5000 |
Окрашивание корней | 3400 | 3400 | 3400 | |
Тонирование | 3000 | 3500 | 3800 | 4900 |
Окрашивание (краситель клиента) | 2800 | 3000 | 3600 | 4500 |
Мелирование | 3800 | 4100 | 5500 | 6100 |
Прикорневое мелирование | 3800 | 3800 | 3800 | |
Сложное окрашивание (создание переходных цветов от более темных к светлым, сложное выравнивание цвета, уход) | 9000 | 12000 | 13000 | |
Сложное окрашивание и мелирование (мелирование с последующим тонированием, окрашиванием нескольких цветовых направлений, уход) | 10500 | 15000 | 16000 | |
Балаяж/шатуш | 4100 | 4300 | 5700 | 6300 |
Блондирование (обесцвечивание) | 2400 | 2700 | 2900 | 3200 |
Удаление цвета (декапирование) | 2300 | 2500 | 3000 | |
Окрашивание ИНОА | 3500 | 3900 | 4800 | 5600 |
Окрашивание мужское | 2000 | 2400 | 2800 | |
Окрашивание бороды | 1500 |
This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.
You can configure its height and width from the Gantry Administrator.
More Information