Ведущий мастер | Короткие волосы | Средние волосы | Длинные волосы | МАХ |
Парикмахерские услуги для дам |
||||
Стрижка с укладкой | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 |
Укладка | 1700 | 1900 | 2100 | 2500 |
Сушка волос | 900 | 1000 | 1100 | 1500 |
Окантовка челки | 600 | 600 | 600 | 600 |
Укладка (Диффузор) | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 |
Вечерняя укладка | 3200 | 4100 | 4900 | 5400 |
Линейное подравнивание волос | 900 | |||
Укладка (утюжок, бигуди, гафре) | 2000 | 2500 | 2700 | 3000 |
Мытье волос | 500 | 600 | 600 | 700 |
Химическая завивка | 2700 | 3200 | 3700 | 4000 |
Укладка с плетением | от 2100 | до 3400 | ||
Массаж головы | 400 | |||
Плетение (от сложности) | от 900 | до 2500 | ||
Парикмахерские услуги для господ |
Короткие волосы | Средние волосы | ||
Стрижка наголо | 600 | |||
Под насадку | 700 | |||
Модельная стрижка | 1300 | 1500 | ||
Стрижка повышенной сложности | 1600 | 1700 | ||
Мытье волос | 300 | 300 | ||
Укладка волос | 500 | 600 | ||
Уход за бородой | от 600 | до 1000 | ||
Уход за усами | 500 | |||
Детская стрижка |
Мальчики | Девочки | ||
до 3-х лет | 800 | |||
от 3-х до 7 лет | 1000 | |||
с 7 лет 10 лет | 1200 | от 1500 | до 2500 |
This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.
You can configure its height and width from the Gantry Administrator.
More Information